
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | |
| Εισαγωγή | 9 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 | |
| Αναιμική ανάπτυξη | 11 |
| 1.1 Από την ανάπτυξη στην ύφεση | 11 |
| 1.2 Η επενδυτική δραστηριότητα | 14 |
| 1.3 Οι μεταβολές στο εξωτερικό ισοζύγιο | 22 |
| 1.4 Απασχόληση, παραγωγικότητα και μισθοί | 35 |
| 1.5 Πληθωριστική κρίση και ανταγωνιστικότητα | 41 |
| 1.6 Συμπερασματικές παρατηρήσεις | 46 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 | |
| Παραγωγικά μοντέλα | 49 |
| 2.1 Μοντέλα καπιταλισμού | 49 |
| 2.2 Συντονισμένες οικονομίες της αγοράς | 50 |
| 2.3 Φιλελεύθερες οικονομίες της αγοράς | 54 |
| 2.4 Μεικτές οικονομίες της αγοράς | 57 |
| 2.5 Μοντέλα καπιταλισμού και αγορά εργασίας | 59 |
| 2.6 Η συνεισφορά της μετακεϋνσιανής θεωρίας | 61 |
| 2.7 Πέρα από τα μοντέλα καπιταλισμού | 64 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 | |
| Προτάσεις αναβάθμισης του παραγωγικού μοντέλου της χώρας | 67 |
| 3.1 Η μελέτη της McKinsey | 68 |
| 3.2 Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 | 70 |
| 3.3 «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία» (Επιτροπή Πισσαρίδη) | 72 |
| 3.4 Η κριτική του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στην Έκθεση Πισσαρίδη | 75 |
| 3.5 Ανοιχτά ζητήματα | 77 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 | |
| Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 79 |
| 4.1 Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Ελλάδα | 80 |
| 4.2 Μακροοικονομικές επιπτώσεις του Ελλάδα 2.0 | 81 |
| 4.3 Επιδράσεις του Ελλάδα 2.0 σε απασχόληση και κοινωνική συνοχή | 83 |
| 4.4 Τα αγκάθια του Ελλάδα 2.0 | 87 |
| 4.5 Ζητήματα υλοποίησης | 90 |
| 4.6 Συμπερασματικές παρατηρήσεις | 91 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 | |
| Αναβάθμιση δεξιοτήτων | 93 |
| 5.1 Η Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων (PIAAC | 93 |
| 5.2 Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Δεξιοτήτων (ESI) | 99 |
| 5.3 Η Παγκόσμια Έρευνα Διοίκησης Επιχειρήσεων (WMS) | 104 |
| 5.4 Η Έρευνα για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (CVTS) | 108 |
| 5.5 Η ανάγκη ριζικής αναμόρφωσης του συστήματος κατάρτισης | 114 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 | |
| Φορολογία, κοινωνικό κράτος, εργασιακές σχέσεις | 117 |
| 6.1 Φορολογική πολιτική | 117 |
| 6.2 Κοινωνική πολιτική | 120 |
| 6.3 Εργασιακές σχέσεις | 122 |
| Συμπεράσματα | 125 |
| Βιβλιογραφία | 129 |