
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ||
| 1. | Εισαγωγή | 7 |
| 2. | Η εργασία στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης | 11 |
| 3. | Αδήλωτη εργασία | 15 |
| 4. | Η επισφαλής εργασία | 27 |
| 5. | Η φοιτητική εργασία και η επισφαλής εργασία | 31 |
| 6. | Ερευνητική μεθοδολογία | 43 |
| 6.1 | Σκοπός και στόχοι της έρευνας | 43 |
| 6.2 | Πληθυσμός και δείγμα | 44 |
| 6.3 | Ερευνητική μέθοδος | 44 |
| 6.4 | Ερευνητικά εργαλεία | 46 |
| 6.5 | Ερευνητική διαδικασία | 46 |
| 6.6 | Οι συνεντεύξεις | 47 |
| 6.7 | Το ερωτηματολόγιο | 51 |
|
7. |
Αποτελέσματα | 53 |
|
7.1 |
Ποσοτική ανάλυση | 53 |
| 7.1.1 | Το δείγμα | 53 |
| 7.1.2 | Το ερευνητικό εργαλείο | 54 |
| 7.1.3 | Δημογραφικά χαρακτηριστικά | 56 |
|
7.2 |
Ποιοτική ανάλυση | 83 |
| 7.2.1 | Ανάλυση των συνεντεύξεων | 95 |
| 7.2.2 | Συζήτηση των συνεντεύξεων | 120 |
|
8. |
Συμπεράσματα | 125 |
| Βιβλιογραφία | 137 | |