- Εισαγωγή/Περίληψη
- Περιεχόμενα
- Ομάδα Τεύχους
Η μελέτη αναδεικνύει την επίδραση της ετερογένειας των παραγωγικών δομών των κρατών-μελών της ΕΕ-27 στην ανισότητα εισοδήματος. Η προστασία που προσφέρει η άσκηση βιομηχανικής πολιτικής στις αναπτυγμένες οικονομίες του ευρωπαϊκού κέντρου έναντι των περιφερειακών χωρών αποτελεί βασικό στοιχείο για την κατανόηση του αναπτυξιακού προτύπου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Διαχρονικά, η μονομερής έμφαση στην ελευθερία κίνησης κεφαλαίου και εργασίας στην ΕΕ συντείνει στη διόγκωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών. Υπό αυτό το πρίσμα, η μελέτη συμβάλλει στην επεξεργασία νέων τρόπων μέτρησης και ερμηνείας της εισοδηματική ανισότητας, αλλά και στην επεξεργασία μεθόδων αποτύπωσης και σύγκρισης των δυνατοτήτων του παραγωγικού συστήματος κάθε χώρας. Μέσα από τη σκοπιά της θεωρίας των παραγωγικών ικανοτήτων και του θεωρητικού σχήματος κέντρου-περιφέρειας, η μελέτη αναπτύσσει μια πρωτότυπη μέθοδο επεξεργασίας δεδομένων του διεθνούς εμπορίου, κατατάσσοντας τις χώρες ανάλογα με τον βαθμό οικονομικής πολυπλοκότητας, με κριτήριο τη σπανιότητα των εμπορευμάτων που εξάγουν. Με τη χαρτογράφηση του παραγωγικού χώρου των χωρών της ΕΕ-27 αναδεικνύονται οι διαρθρωτικές διαστάσεις, καθώς και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διάρθρωσης της παραγωγικής βάσης, που καταλήγουν στην ανάγκη επαναφοράς βασικών εργαλείων βιομηχανικής πολιτικής.
1. | Εισαγωγή | 11 | |
2. | Βιομηχανική πολιτική και Ευρωπαϊκή Ένωση | 19 | |
2.1 | Ο γενικός χαρακτήρας της βιομηχανικής πολιτικής | 19 | |
2.1.1 | Η σύγχρονη βιομηχανική πολιτική | 22 | |
2.2 | Το αναπτυξιακό πρότυπο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης | 25 | |
2.2.1 | Μια κριτική προσέγγιση της οικονομικής ολοκλήρωσης | 25 | |
2.2.2 | Από το ελεύθερο εμπόριο στην βιομηχανική παραγωγή | 30 | |
2.3 | Η βιομηχανική πολιτική στην ΕΕ: Σύντομη ανασκόπηση | 33 | |
3. | Ανισότητα εισοδήματος στην ΕΕ-27 | 39 | |
3.1 | Οι σχέσεις κέντρου-περιφέρειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση | 39 | |
3.2 | Βασικές τάσεις των ευρωπαϊκών χωρών | 44 | |
3.3 | Συγκριτικοί τρόποι μέτρησης της ευρωπαϊκής φτώχειας και της ανισότητας εισοδήματος |
46 | |
3.3.1 | Δείκτες μέτρησης φτώχειας στην ΕΕ-27 | 49 | |
3.3.2 | Κοινός δείκτης μέτρησης φτώχειας των χωρών της ΕΕ-27 | 53 | |
4. | Πολυπλοκότητα και παραγωγική ικανότητα | 57 | |
4.1 | Η τεχνική γνώση ως παράγοντας άνισης δυναμικής του εμπορίου | 57 | |
4.2 | Μετρώντας την οικονομική πολυπλοκότητα στην ΕΕ-27 | 60 | |
4.2.1 | Βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου των αντανακλάσεων (method of reflections) |
60 | |
4.2.2 | Ο βαθμός πολυπλοκότητας των χωρών της ΕΕ-27 | 64 | |
5. | Η παραγωγική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας | 75 | |
5.1 | Διαχρονική υστέρηση της ελληνικής μεταποίησης και η ενιαία αγορά |
75 | |
5.2 | Οι επιδόσεις της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα | 79 | |
5.3 | Η τεχνολογική πολυπλοκότητα του παραγωγικού συστήματος στην Ελλάδα |
88 | |
5.4 | Ο παραγωγικός χώρος της ελληνικής οικονομίας | 93 | |
5.4.1 | Βασικές έννοιες | 93 | |
5.4.2 | Ο παραγωγικός χώρος της ελληνικής οικονομίας | 94 | |
6. | Οικονομετρική διερεύνηση | 107 | |
6.1 | Επιλογή μεταβλητών | 107 | |
6.2 | Περιγραφικά στοιχεία | 110 | |
6.3 | Εκτίμηση του υποδείγματος | 115 | |
7. | Επίλογος | 119 | |
Βιβλιογραφικές αναφορές | 123 | ||
Παραρτήματα | 133 | ||
Α. | Η μέθοδος υπολογισμού της πολυπλοκότητας και της διαφοροποίησης | 133 | |
Α.1 | Πηγή δεδομένων | 133 | |
Α.2 | Αποκαλυφθέν συγκριτικό πλεονέκτημα (RCA) | 133 | |
Α.3 | Διαφοροποίηση και παρουσία | 134 | |
Α.4 | Μέθοδος των αντανακλάσεων | 136 | |
Α.5 | Ερμηνεία της μεθόδου | 138 | |
Α.6 | Μέθοδος των αντανακλάσεων: Τι πληροφορίες λαμβάνουμε από τις τρεις πρώτες επαναλήψεις | 139 | |
Α.7 | Αναλυτική λύση της μεθόδου των αντανακλάσεων | 141 | |
Β. | Η έννοια της εγγύτητας (proximity) | 155 | |
Β.1 | Tι είναι η εγγύτητα | 155 | |
Β.2 | Παραγωγικός χώρος (product space) | 157 | |
Β.3 | Τεχνικές ομαδοποίησης (clustering) | 159 | |
Β.4 | Παρουσίαση της τεχνικής | 159 |
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Βλάσης Μισσός, Χαράλαμπος Δομένικος, Νίκος Πόντης
Υπεύθυνος Έκδοσης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Γραμματεία Έκδοσης: Στέλλα Ζούπα
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.