
| Πίνακας περιεχομένων | ||
| Εισαγωγή | 9 | |
| 1. | Το αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) | 13 |
| 1.1 | Το επίπεδο ανάπτυξης και το ειδικό βάρος της ΠΑΜΘ | 16 |
| 1.2 | Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στις γειτονικές χώρες | 19 |
| 1.3 | Η επιδείνωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών | 21 |
| 1.4 | Οι νομοί της ΠΑΜΘ και οι νομοί της χώρας | 24 |
| 1.5 | Ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις | 28 |
| 1.6 | Ανεπάρκεια των υποδομών μεταφοράς | 30 |
| 1.7 | Η συμμετοχή της ΠΑΜΘ στο ΑΕΠ | 31 |
| 1.8 | Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου | 36 |
| 1.9 | Διάρθρωση και διαρθρωτική μεταβολή στην ΠΑΜΘ | 40 |
| 2. | Ορισμένες κρίσιμες πτυχές της οικονομίας της ΠΑΜΘ | 49 |
| 2.1 | Πρωτογενής τομέας | 49 |
| 2.2 | Δευτερογενής τομέας | 58 |
| 2.3 | Τουρισμός | 63 |
| 2.4 | Φυσικοί πόροι | 65 |
| 2.5 | Ενέργεια | 68 |
| 2.6 | Εξαγωγές | 69 |
| 3. | Ανάλυση περιφερειακής εξειδίκευσης | 71 |
| 3.1 | Μονοτοπικός Δείκτης Εντοπισμού (SLQ) | 71 |
| 3.2 | Συγκριτική Ανάλυση SLQ ανά κλάδο και περιφέρεια (2009–2022) | 72 |
| 4. | Οι κλαδικές διασυνδέσεις στην ΠΑΜΘ | 75 |
| 4.1 | Ταξινόμηση κλάδων με βάση τις προς τα πίσω και προς τα εμπρός διασυνδέσεις | 75 |
| 4.2 | Κανονικοποιημένοι δείκτες προς τα πίσω και προς τα εμπρός διασύνδεσης |
75 |
| 4.3 | Οι δείκτες των προς τα πίσω και προς τα μπρος διασυνδέσεων της ΠΑΜΘ | 76 |
| 4.4 | Τετραμερής ταξινόμηση | 79 |
| 4.5 | Η τετραμερής ταξινόμηση των παραγωγικών κλάδων της ΠΑΜΘ | 80 |
| 4.6 | Πολλαπλασιαστές προϊόντος και απασχόλησης | 82 |
| 5. | Απασχόληση και κοινωνική βιωσιμότητα | 89 |
| 5.1 | Συνολική και νεανική απασχόληση και ανεργία | 89 |
| 5.2 | Κρίσιμοι κοινωνικοί δείκτες. Εισόδημα νοικοκυριών και κίνδυνος φτώχειας |
95 |
| 6. | Απασχόληση ανά κλάδο: Τάσεις και δυναμικές | 97 |
| 6.1 | Η θέση της ΠΑΜΘ ως προς το εθνικό παραγωγικό σύστημα | 97 |
| 6.2 | Κλάδοι που άντεξαν και κλάδοι που συρρικνώνονται | 98 |
| 6.3 | Εισοδήματα ανά κλάδο | 104 |
| 7. | Επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού | 109 |
| 7.1 | Επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων | 109 |
| 7.2 | Απασχολούμενοι σε επαγγέλματα χαμηλού, μεσαίου και υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων |
113 |
| 7.3 | Απασχολούμενοι με υψηλή εκπαίδευση σε επαγγέλματα μεσαίου και υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων |
117 |
| 7.4 | Ανάλυση των απασχολουμένων με υψηλή εκπαίδευση σε επαγγέλματα υψηλού και μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων |
118 |
| 8. | Η εξάπλωση της επισφαλούς ευέλικτης απασχόλησης | 119 |
| 8.1 | Επιμέρους μορφές απασχόλησης | 119 |
| 8.2 | Χαμηλής ποιότητας μερική και προσωρινή απασχόληση | 122 |
| 9. | Αναδιάρθρωση των επαγγελμάτων | 133 |
| 10. | Συμπεράσματα – Προτάσεις | 137 |
| ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ | 143 | |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | 147 | |