
|
Εισαγωγή |
1 |
|
Τεχνολογική εξειδίκευση και απαιτήσεις για ανθρώπινο δυναμικό |
2 |
|
Διάγραμμα 2: Διάρθρωση απασχόλησης στους κλάδους ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση* (2008, 2013, 2019) |
3 |
|
Διάγραμμα 3: Απασχόληση κατά κλάδο ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση (2008, 2013, 2019)* |
5 |
| Τεχνολογική εξειδίκευση και απαιτήσεις των κλάδων για ανθρώπινο δυναμικό με υψηλά, μεσαία και χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα | 6 |
| Διάγραμμα 4: Απαιτήσεις κλάδων για ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό, μέσο και χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (2008, 2019) | 7 |
| Τεχνολογική εξειδίκευση και απαιτήσεις σε επαγγέλματα | 10 |
| Διάγραμμα 5: Απαιτήσεις των κλάδων σε επαγγέλματα (2011, 2019)* | 11 |
| Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα | 14 |
| ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ | 15 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας Π-1: Ταξινόμηση κλάδων ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση |
16 |