
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ) 2006-2008
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ / ΠΟΛΗ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΑΤΟΜΑ | ΩΡΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ | EΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ |
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας & Μέριμνας σε μη Αυτοεξυπηρετούμενα Άτομα (Ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ Ασθενείς) | 20 | 400 | ΛΥΚΕΙΟ | 5/5/2008 | 23/7/2008 |
| 2 | ΑΤΤΙΚΗΣ- ΑΘΗΝΑ | Χρήση Πακέτων Πληροφορικής | 20 | 400 | ΛΥΚΕΙΟ | 31/3/2008 | 14/7/2008 |
| 3 | ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΑ | Δημόσιες Σχέσεις & Εξυπηρέτηση Πελατών σε Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις | 20 | 400 | ΛΥΚΕΙΟ | 21/3/2008 | 12/6/2008 |
| 4 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ – ΔΡΑΜΑ | Εξειδικευμένες Δεξιότητες Πωλήσεων | 20 | 400 | ΛΥΚΕΙΟ | 29/4/2008 | 18/7/2008 |
| 5 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ – ΔΡΑΜΑ | Χρήση Πακέτων Πληροφορικής | 20 | 400 | ΛΥΚΕΙΟ | 27/2/2008 | 27/5/2008 |
| 6 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ – ΞΑΝΘΗ | Οργάνωση Αποθήκης με χρήση Η/Υ | 20 | 400 | ΛΥΚΕΙΟ | 21/4/2008 | 21/7/2008 |
| 7 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ – ΞΑΝΘΗ | Εξυπηρέτηση Πελατών | 20 | 400 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 25/2/2008 | 24/5/2008 |
| 8 | Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΒΕΡΟΙΑ | Χρήση Πακέτων Πληροφορικής | 19 | 400 | ΛΥΚΕΙΟ | 11/3/2008 | 23/6/2008 |
| 9 | Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΒΕΡΟΙΑ | Τεχνικές Επιπλοποιϊας | 22 | 400 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ –ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 28/3/2008 | 10/7/2008 |
| 10 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΥΡΓΟΣ | Κατάρτιση Αποφοίτων ΔE Ως Κατ’ οίκον Φροντιστών Αμεα, Γηροκόμων & Παιδοκόμων | 24 | 400 | ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΕ -ΙΕΚ – ΑΕΙ –ΤΕΙ | 7/5/2008 | 25/7/2008 |
| 11 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΗ | Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού-Ορεινός Τουρισμός | 20 | 400 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ –ΛΥΚΕΙΟ | 1/4/2008 | 25/6/2008 |
| 12 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ- ΣΥΡΟΣ | Χρήση Πακέτων Πληροφορικής | 20 | 400 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ –ΛΥΚΕΙΟ | 20/3/2008 | 2/7/2008 |
| 13 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Γλώσσα Προγραμματισμού java | 20 | 400 | ΤΕΙ – ΑΕΙ | 19/3/2008 | 27/6/2008 |
| 14 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων σε Εμπορικά Καταστήματα | 20 | 400 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ –ΛΥΚΕΙΟ | ||
| 15 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ | Τυποποίηση & Προώθηση Τοπικών Παραδοσιακών Αγροτικών Προϊόντων | 20 | 400 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ –ΛΥΚΕΙΟ | 14/4/2008 | 17/7/2008 |
| 16 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΚΕΚ ), ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ –ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ –ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ » | 80 | 400 | 2009 | 2010 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ Π.Ε.Π
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ / ΠΟΛΗ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΑΤΟΜΑ | ΩΡΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ |
| 1 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΝΑΥΠΛΙΟ | Βασικές Αρχές Πληροφορικής (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, προγράμματα παρουσίασης, λειτουργικό σύστημα, διαδίκτυο) με πιστοποίηση | 15 | 250 | ΛΥΚΕΙΟ – ΙΕΚ – ΑΕΙ – ΤΕΙ | 1/2/2008 | 21/3/2008 |
| 2 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΗ | Βασικές Αρχές Πληροφορικής (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, προγράμματα παρουσίασης, λειτουργικό σύστημα, διαδίκτυο) με πιστοποίηση | 15 | 250 | ΛΥΚΕΙΟ – ΙΕΚ – ΑΕΙ –ΤΕΙ | 6/2/2008 | 27/3/2008 |
| 3 | ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑ | Βασικές Αρχές Πληροφορικής (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, προγράμματα παρουσίασης, λειτουργικό σύστημα, διαδίκτυο) με πιστοποίηση | 18 | 150 | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 3/3/2008 | 17/4/2008 |
| 4 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΓΙΟ | Στελέχη διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης ξενοδοχειακών μονάδων με χρήση Η/Υ- Μηχανογραφημένη Λογιστική | 15 | 300 | ΛΥΚΕΙΟ – ΤΕΕ- ΙΕΚ – ΑΕΙ – ΤΕΙ | 29/3/2008 | 4/6/2008 |
| 5 | ΣΥΡΟΣ | Υπάλληλος Τουριστικού Πρακτορείου | 20 | 350 | ΛΥΚΕΙΟ – ΑΕΙ – ΤΕΙ | 2008 | |
| 6 | ΘΕΣ/ΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ | Υποδοχή και Εξυπηρέτηση Πελατών – Ξενοδοχειακών Μονάδων | 20 | 250 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ –-ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΙΕΚ | 2008 |
