Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της προώθησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, το Κ.Ε.Κ./ ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε με το πολυετούς εμπειρίας στελεχιακό προσωπικό, κατά την τελευταία τριετία υλοποίησε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων στα οποία καταρτίστηκαν – εκπαιδεύτηκαν χιλιάδες άνεργοι και εργαζόμενοι καλύπτοντας όλες τις διοικητικές περιφέρειες και το σύνολο, σχεδόν των νομών της Ελλάδας. Στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων οι καταρτισθέντες απέκτησαν και βελτίωσαν δεξιότητες & γνώσεις, ενώ σε συγκεκριμένα αντικείμενα είχαν την ευκαιρία να τις πιστοποιήσουν (ΤΠΕ, ξένες γλώσσες) βοηθώντας τους στην απορρόφηση από την αγορά εργασίας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2012-2013
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ: 815
| Α/Α |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
ΠΟΛΗ |
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ |
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» |
| 2 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access)» | ||
| 3 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» | ||
| 4 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΛΑΜΙΑ | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» |
| 5 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access)» | ||
| 6 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access & Power Point)» | ||
| 7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΑΤΡΑ | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» |
| 8 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» | ||
| 9 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access)» | ||
| 10 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access)» | ||
| 11 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access & Power Point)» | ||
| 12 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access & Power Point)» | ||
| 13 | Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑ | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» |
| 14 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access)» | ||
| 15 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access & Power Point)» | ||
| 16 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» | |
| 17 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» | ||
| 18 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access)» | ||
| 19 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access)» | ||
| 20 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access & Power Point)» | ||
| 21 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access & Power Point)» | ||
| 22 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗ | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» |
| 23 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access)» | ||
| 24 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access & Power Point)» | ||
| 25 | ΗΠΕΙΡΟΣ | ΠΡΕΒΕΖΑ | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access)» |
| 26 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access)» | ||
| 27 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» | ||
| 28 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» | ||
| 29 | Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΥΡΟΣ | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» |
| 30 | ΡΟΔΟΣ | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» | |
| 31 | Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» |
| 32 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access)» | ||
| 33 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» |
| 34 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access)» | ||
| 35 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access & Power Point)» | ||
| 36 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΤΡΙΠΟΛΗ | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» |
| 37 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access)» | ||
| 38 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access & Power Point)» | ||
| 39 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» |
| 40 | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access)» | ||
| 41 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Power Point)» | |
| 42 | ΡΕΘΥΜΝΟ | «Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε (με επιλογή Access)» |
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης και στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2012-2013
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ:109
| Α/A | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- | ΠΟΛΗ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ |
| 1. | Αν. Μακεδονίας – Θράκης | ΞΑΝΘΗ | Οροφοκόμος |
| 2. | Κρήτης | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Οροφοκόμος |
| 3. | Δυτικής Μακεδονίας | ΚΟΖΑΝΗ | Υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών |
| 4. | Κεντρικής Μακεδονίας | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών |
| 5. | Κεντρικής Μακεδονίας | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Διοργανωτής Συνεδρίων |
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2011-2013
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ:38
| Α/A | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- | ΠΟΛΗ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ |
| 1. | Πελ/νήσου | ΤΡΙΠΟΛΗ | Εργάτες κατασκευής δημόσιων έργων φιλικών προς το περιβάλλον |
| 2. | Δυτικής Ελλάδας | ΠΑΤΡΑ | Τυποποίηση/Εμπορία προϊόντων βιολογικής γεωργίας |
